| جملات | کاملا موافقم | موافقم | نه موافقم نه مخالفم | مخالفم | کاملا مخالفم |
| 1-من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم . | |||||
| 2 -همسرم خلق و خوی مرا کاملا درک می کند و با آن سازگاری دارد . | |||||
| 3 -هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام | |||||
| 4 -از ویژگی های شخصیتی و عادات همسرم راضی نیستم . | |||||
| 5 -از این که در زندگی مشترکمان مسؤولیتهای خود را خوب ایفا می کنیم ، خوشحالیم | |||||
| 6 -روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و احساس می کنم او مرا درک نمی کند. | |||||
| 7 -از نحوه تصمیم گیریها در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات بسیار خشنود هستم . | |||||
| 8 -از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیریهای مربوط به آن راضی نیستم . | |||||
| 9 -از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم . |
| 10 -از نحوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم . | |||||
| 11 -از نحوه ایفای نقش و مسؤولیت خود و همسرم به عنوان "والدین" راضی نیستم . | |||||
| 12 -گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال می کند . | |||||
| 13 -همسرم گاهی اوقات حرفهایی می زند که باعث تحقیر می شود . | |||||
| 14-هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم که او مرا درک نمی کند . | |||||
| 15 -در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم . | |||||
| 16 -از این که نمی توانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم آزار میکشم . | |||||
| 17 -تازمانی که همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی گذرد . | |||||
| 18 -از این که همسرم نزدیکی را به صورت غیر منصفانه قبول یا رد کند ناراحت می شوم . | |||||
| 19 -اختلاف نظر راجع به این که تا چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برای ما به صورت مشکلی در آمده است . |
| 20 -من احساس می کنم والدینمان مشکلاتی را در زندگی زناشویی ما به وجود می آورند . | |||||
| 21 -من و همسرم در این که چگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم ، اختلاف نظر داریم . | |||||
| 22 -گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است . | |||||
| 23 -گاهی اوقات می ترسم نیاز خود خود را از همسرم درخواست کنم . | |||||
| 24 -گاهی اوقات درباره مسائل جزیی ، جرّ و بحث های زیادی داریم . | |||||
| 25 -از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس اندازمان بسیار راضی هستم . | |||||
| 26 -به نظر می رسد من و همسرم به مهمانیها و فعالیت های اجتماعی یکسانی علاقمند باشیم . | |||||
| 27 -از میزان ابراز عشق و محبت (پیش از نزدیکی) از سوی همسرم راضی هستم . | |||||
| 28 -من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم . | |||||
| 29 -ما به قدر کافی با اقوام و دوستانمان وقت صرف می کنیم . |
| 31 -من معتقدم که در زندگی زناشوییمان دچار اختلاف عقیدتی هستیم | |||||
| 31 -دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار می دهد . | |||||
| 32 -ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک احساستش کند . | |||||
| 33 -برای اجتناب از درگیری با همسرم دست به هرکاری می زنم . | |||||
| 34 -من و همسرم هر دو از بدی های اصلی مطلعیم و در نتیجه آنها برای ما مشکل جدی بشمار نمی آیند . | |||||
| 35 -تصور نمی کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاریش همراه من فرصت یا توان کافی داشته باشد . | |||||
| 36 -ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا از آن طریق بتوانیم روابط جنسیمان را جالبتر و لذت بخش تر سازیم . | |||||
| 37 -به نظر می رسد که بچه ها علت اصلی مشکلات در روابط ما هستند . | |||||
| 38 -از این که وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنیم ، لذت نمی برم . | |||||
| 39 -من و همسرم درباره بعضی از آموخته های مذهبی من توافق نداریم . |
| 40 -گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است . | |||||
| 41 -گاهی اوقات باور کردن تمام حرف های همسرم برایم مشکل است . | |||||
| 42 -گاهی اوقات فکر می کنم کشمکش های بین من و همسرم همچنان ادامه دارد و پایان نخواهد یافت . | |||||
| 43 -از این که همسرم علایق و سرگرمی های شخصی کافی ندارد ، نگران هستم . | |||||
| 44 -هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم کامال احساس راحتی می کنم . | |||||
| 45 -از زمانی که صاحب فرزند شده ایم به عنوان یک زوج برای باهم بودن به ندرت وقت کافی داریم . | |||||
| 46 -همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش می گذراند. | |||||
| 47 -من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت می کنیم . |
نمره رضایت کلی از روابط زناشویی:
برای این منظور نمرات فرد در سؤالات ۹ ،۷، ۵ ، ۳ ،۲ ، ۱ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۱۷ ، ۱۰ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۴۴ ، به این شیوه (کاملا موافقم نمره ۵ وکاملا مخالفم نمره ۱ ) داده می شود
و در سؤالات ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶، ۴، ۴۲ ، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸ ،۳۷، ۳۵، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۶، ۴۷، ۴۶، ۴۵، به شیوه (به گزینه کاملا موافقم نمره ۱ وکاملا مخالفم نمره ۵ ) داده می شود
و نمره۴۷ سؤال را با هم جمع می کنیم ویک نمره خام به دست می آید .
دراین مقیاس تجزیه وتحلیل براساس نمرات خام انجام می گیرد و نمره بالا نشان دهنده رضایت بالاتر است.
دیدگاه خود را بنویسید